Lillskog
Den här dagen tidigare år
| 1,3 | 2,4 | - |
| 4,2 | 6,2 | 5,3 |
| -1,7 | 1,7 | -0,3 |
| -5,8 | -2,2 | -4,2 |
| 5,5 | 8,9 | 7,6 |
| 6,1 | 7,1 | 6,6 |
| 3,3 | - |
| 7,4 | 96,0 |
| 0,0 | 70,0 |
| 0,0 | 94,0 |
| 1,4 | 97,0 |
| 0,0 | 98,0 |
| - | 8,9 | Nordväst |
| 1,4 | 10,3 | Syd |
| 1,9 | 12,5 | Väst |
| 1,1 | 4,7 | Nord |
| 1,9 | 6,4 | Sydväst |
| 0,0 | 0,0 | Nord |
| Idag | 1,3 | 2,4 | - | 3,3 |
| 2025 | 4,2 | 6,2 | 5,3 | 7,4 |
| 2024 | -1,7 | 1,7 | -0,3 | 0,0 |
| 2023 | -5,8 | -2,2 | -4,2 | 0,0 |
| 2022 | 5,5 | 8,9 | 7,6 | 1,4 |
| 2021 | 6,1 | 7,1 | 6,6 | 0,0 |
| Idag | - | - | 8,9 | Nordväst |
| 2025 | 96,0 | 1,4 | 10,3 | Syd |
| 2024 | 70,0 | 1,9 | 12,5 | Väst |
| 2023 | 94,0 | 1,1 | 4,7 | Nord |
| 2022 | 97,0 | 1,9 | 6,4 | Sydväst |
| 2021 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | Nord |
Medelvärden visas endast för hela dygn
Rekord
Varmaste dagen
35,8 °C
2025‑07‑18
Kallaste dagen
-14,7 °C
2024‑01‑05
Varmaste natten
18,9 °C
2022‑06‑27
Kallaste natten
-20,0 °C
2024‑01‑05
Största dygnsskillnaden
22,6 °C
2022‑04‑20
Min: 4,2 °C – Max: 26,8 °C
Varmaste månaden
19,9 °C
Juli 2025
Medeltemperatur
Kallaste månaden
-7,6 °C
Januari 2026
Medeltemperatur
Längsta perioden med sommardagar
21 dagar
2025‑07‑08 - 2025‑07‑28
Dygnets högsta över 25°C
Längsta värmeböljan
7 dagar
2025‑07‑15 - 2025‑07‑21
Dygnets högsta över 30°C
Längsta frostperioden
71 dagar
2022‑11‑15 - 2023‑01‑24
Temperatur under 0°C
Blötaste dagen
33,5 mm
2022‑08‑20
Blötaste månaden
144,0 mm
Juli 2023
Längsta regnperioden
15 dagar
2025‑09‑02 - 2025‑09‑16
Mer än 0,1 mm regn
Kraftigaste byvinden
34,2 m/s
2023‑05‑17
Sedan 2021-10-01 · 1855 dagar med mätvärden
Prognos 7 dagar framåt
Idag
2 nov
Klart
5,4
/
-0,1
°C
Tis
3 nov
Mulet
6,3
/
-0,1
°C
Ons
4 nov
Mestadels klart
7,1
/
1,3
°C
Tor
5 nov
Mestadels klart
6,9
/
3,5
°C
Fre
6 nov
Delvis molnigt
6,5
/
1
°C
Lör
7 nov
Mestadels klart
3,7
/
0,6
°C
Sön
8 nov
Delvis molnigt
3,6
/
-0,4
°C
Dygnets medeltemperatur
| Månad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | -5,7 °C | -9,7 °C | -12,5 °C | -12,5 °C | -14,8 °C | -11,5 °C | -6,5 °C | -5,0 °C | -6,0 °C | -11,5 °C | -10,2 °C | -8,9 °C | -7,0 °C | -3,3 °C | -3,6 °C | -0,6 °C | 0,4 °C | -2,4 °C | -3,2 °C | -4,1 °C | -3,6 °C | -4,9 °C | -7,0 °C | -7,3 °C | -7,9 °C | -11,1 °C | -13,2 °C | -11,1 °C | -11,2 °C | -10,6 °C | -10,0 °C |
| Februari | -9,4 °C | -8,8 °C | -8,2 °C | -7,5 °C | -6,9 °C | -6,3 °C | -5,7 °C | -5,1 °C | -4,5 °C | -3,9 °C | -5,8 °C | -7,8 °C | -9,8 °C | -11,7 °C | -10,6 °C | -8,3 °C | -8,7 °C | -8,0 °C | -7,7 °C | -7,2 °C | -4,2 °C | -4,2 °C | -4,0 °C | -4,6 °C | -6,5 °C | -0,4 °C | 2,2 °C | 1,1 °C | |||
| Mars | -1,1 °C | -1,2 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 4,0 °C | 3,1 °C | 1,7 °C | 3,2 °C | 3,7 °C | 3,6 °C | 2,7 °C | 3,4 °C | 3,1 °C | 1,3 °C | 1,8 °C | 1,6 °C | 2,2 °C | 5,8 °C | 4,9 °C | 4,8 °C | 5,3 °C | 3,2 °C | 2,8 °C | 1,0 °C | 3,1 °C | 2,6 °C | 3,9 °C | 2,8 °C | 2,2 °C | 1,7 °C | 3,9 °C |
| April | 6,3 °C | 2,0 °C | 3,2 °C | 1,0 °C | -0,5 °C | 1,7 °C | 3,7 °C | 4,6 °C | 4,2 °C | 3,3 °C | 4,1 °C | 4,3 °C | 6,5 °C | 4,3 °C | 6,1 °C | 8,2 °C | 11,1 °C | 7,7 °C | 6,8 °C | 8,6 °C | 9,9 °C | 7,3 °C | 8,6 °C | 7,9 °C | 3,4 °C | 2,0 °C | 2,4 °C | 4,2 °C | 6,0 °C | 13,1 °C | |
| Maj | 14,9 °C | 11,8 °C | 7,0 °C | 6,3 °C | 3,0 °C | 4,0 °C | 6,0 °C | 9,6 °C | 10,7 °C | 7,4 °C | 6,7 °C | 8,8 °C | 4,9 °C | 6,4 °C | 9,2 °C | 8,0 °C | 8,7 °C | 12,6 °C | 13,4 °C | 14,6 °C | 15,0 °C | 16,3 °C | 15,2 °C | 14,5 °C | 11,1 °C | 10,6 °C | 9,0 °C | 10,0 °C | 16,3 °C | 16,1 °C | 17,3 °C |
| Juni | 13,6 °C | 15,5 °C | 16,7 °C | 14,5 °C | 13,6 °C | 15,0 °C | 13,9 °C | 17,8 °C | 18,0 °C | 10,9 °C | 12,8 °C | 16,7 °C | 17,2 °C | 9,2 °C | 11,9 °C | 11,4 °C | 15,9 °C | 16,7 °C | 17,6 °C | 19,4 °C | 16,5 °C | 15,3 °C | 13,8 °C | 17,4 °C | 17,2 °C | 17,1 °C | 19,1 °C | 22,7 °C | 20,5 °C | 17,2 °C | |
| Juli | 15,3 °C | 15,7 °C | 13,3 °C | 16,4 °C | 11,5 °C | 10,5 °C | 12,1 °C | 11,5 °C | 16,6 °C | 18,2 °C | 19,1 °C | 16,5 °C | 18,9 °C | 22,0 °C | 23,7 °C | 24,5 °C | 21,9 °C | 12,1 °C | 13,0 °C | 19,2 °C | 21,0 °C | 13,8 °C | 15,2 °C | 15,8 °C | 14,7 °C | 14,9 °C | 15,4 °C | 15,3 °C | 17,4 °C | 20,5 °C | 19,0 °C |
| Augusti | 16,0 °C | 13,6 °C | 14,6 °C | 14,7 °C | 13,9 °C | 15,4 °C | 12,9 °C | 14,1 °C | 15,6 °C | 13,7 °C | 11,3 °C | 14,4 °C | 18,1 °C | 17,7 °C | 18,3 °C | 14,3 °C | 11,7 °C | 12,2 °C | 10,7 °C | 13,1 °C | 14,1 °C | 14,3 °C | 14,1 °C | 12,3 °C | 15,8 °C | 17,8 °C | 17,3 °C | 14,9 °C | 15,0 °C | 15,5 °C | 15,5 °C |
| September | 14,3 °C | 13,0 °C | 11,0 °C | 11,8 °C | 11,7 °C | 12,0 °C | 11,4 °C | 13,2 °C | 10,6 °C | 9,6 °C | 9,9 °C | 12,5 °C | 12,0 °C | 9,5 °C | 10,9 °C | 12,4 °C | 10,4 °C | 10,3 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,6 °C | 9,2 °C | 10,7 °C | 9,4 °C | 8,9 °C | 8,8 °C | 8,5 °C | 9,7 °C | 11,7 °C | 10,0 °C | |
| Oktober | 11,3 °C | 10,6 °C | 10,9 °C | 8,0 °C | 9,9 °C | 9,2 °C | 7,2 °C | 3,3 °C | 2,9 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 0,9 °C | 1,2 °C | 4,2 °C | 7,1 °C | 7,7 °C | 4,2 °C | 4,3 °C | 3,5 °C | 2,9 °C | 4,9 °C | 8,4 °C | 7,7 °C | 5,5 °C | 5,9 °C | 6,2 °C | 6,1 °C | 7,3 °C | 6,7 °C | 5,6 °C | 3,7 °C |
| November | 4,2 °C | 1,8 °C | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | |
| December | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data | Ingen data |
-10,0 °C
35,0 °C